| San Antonio Spurs | Stat | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 47-89 | FG | 32-83 |
| 53 | Field Goal % | 39 |
| 11-32 | 3PT | 9-33 |
| 34 | Three Point % | 27 |
| 21-27 | FT | 24-30 |
| 78 | Free Throw % | 80 |
| 50 | Rebounds | 42 |
| 11 | Offensive Rebounds | 10 |
| 39 | Defensive Rebounds | 32 |
| 25 | Assists | 17 |
| 9 | Steals | 7 |
| 8 | Blocks | 4 |
| 15 | Turnovers | 13 |
| 0 | Team Turnovers | 3 |
| 15 | Total Turnovers | 16 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 1 |
| 18 | Points Conceded Off Turnovers | 19 |
| 19 | Fast Break Points | 15 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 36 | 17 | 6-17 | 0-4 | 5-7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | -22 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 30 | 17 | 6-13 | 3-7 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -12 |
| Rudy Gobert #27 | C | 23 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -15 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 33 | 16 | 7-14 | 1-4 | 1-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | -20 |
| Anthony Edwards #5 | G | 39 | 20 | 6-13 | 1-3 | 7-7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kyle Anderson #12 | F | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Julian Phillips #4 | F | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Joan Beringer #19 | F | 3 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 |
| Naz Reid #11 | C | 31 | 12 | 4-10 | 3-7 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -21 |
| Mike Conley #10 | G | 15 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Jaylen Clark #22 | G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | 17 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| Bones Hyland #8 | G | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 29 | 8 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | +15 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 33 | 27 | 9-16 | 2-5 | 7-9 | 17 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | +24 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 34 | 18 | 6-15 | 1-4 | 5-5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +24 |
| Devin Vassell #24 | G | 32 | 12 | 4-10 | 2-7 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +22 |
| Stephon Castle #5 | G | 27 | 17 | 8-11 | 0-1 | 1-3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +4 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk #8 | F | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Lindy Waters III #43 | F | 2 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Keldon Johnson #3 | F | 22 | 21 | 8-11 | 1-3 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | +17 |
| Carter Bryant #11 | F | 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +9 |
| Bismack Biyombo #18 | C | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Luke Kornet #7 | C | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Jordan McLaughlin #0 | G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Dylan Harper #2 | G | 25 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | +13 |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Victor Wembanyama atoned for his first career ejection with another huge performance, finishing...