Team Stats Comparison
| Boston Celtics | Stat | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 39-80 | FG | 37-83 |
| 49 | Field Goal % | 45 |
| 17-40 | 3PT | 13-40 |
| 43 | Three Point % | 32 |
| 25-27 | FT | 25-29 |
| 93 | Free Throw % | 86 |
| 38 | Rebounds | 35 |
| 7 | Offensive Rebounds | 8 |
| 31 | Defensive Rebounds | 27 |
| 31 | Assists | 26 |
| 7 | Steals | 7 |
| 3 | Blocks | 6 |
| 13 | Turnovers | 9 |
| 1 | Team Turnovers | 1 |
| 14 | Total Turnovers | 10 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 16 | Points Conceded Off Turnovers | 13 |
| 10 | Fast Break Points | 10 |
Player Statistics
Phoenix Suns โ
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale #00 | F | 19 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Oso Ighodaro #11 | F | 33 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| Devin Booker #1 | G | 37 | 40 | 15-24 | 2-7 | 8-9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| Collin Gillespie #12 | G | 23 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Jalen Green #4 | G | 33 | 21 | 8-20 | 1-7 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -12 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Haywood Highsmith #19 | F | 19 | 16 | 4-8 | 4-5 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Rasheer Fleming #20 | F | 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Khaman Maluach #10 | C | 12 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
| Grayson Allen #8 | G | 22 | 13 | 3-7 | 2-6 | 5-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Amir Coffey #2 | G | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jordan Goodwin #23 | G | 24 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -9 |
| Ryan Dunn #0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jamaree Bouyea #17 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Celtics โ
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum #0 | F | 32 | 21 | 8-18 | 2-8 | 3-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +11 |
| Sam Hauser #30 | F | 23 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| Neemias Queta #88 | C | 33 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | +5 |
| Derrick White #9 | G | 29 | 21 | 8-16 | 5-11 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -2 |
| Jaylen Brown #7 | G | 40 | 41 | 10-20 | 2-5 | 19-21 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | +9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Luka Garza #52 | C | 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Payton Pritchard #11 | G | 37 | 19 | 6-13 | 5-9 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +8 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 26 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| Hugo Gonzalez #28 | G | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Amari Williams #77 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charles Bassey #54 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ron Harper Jr. #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan Walsh #27 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Shulga #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Summary
Jaylen Brown scores 18 of his 41 points in the fourth quarter to help Celtics beat Suns 120-112
โ Jaylen Brown had 18 of his 41 points in the fourth quarter and Jayson Tatum scored 21 in his fifth game back from an Achilles tendon injury to help the Boston Celtics beat the Phoenix Suns 120-112 on Monday night.
Related Match Stats