| Oklahoma City Thunder | Stat | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 45-94 | FG | 41-84 |
| 48 | Field Goal % | 49 |
| 13-36 | 3PT | 16-40 |
| 36 | Three Point % | 40 |
| 19-24 | FT | 15-17 |
| 79 | Free Throw % | 88 |
| 41 | Rebounds | 45 |
| 17 | Offensive Rebounds | 16 |
| 24 | Defensive Rebounds | 29 |
| 34 | Assists | 22 |
| 14 | Steals | 5 |
| 3 | Blocks | 6 |
| 9 | Turnovers | 21 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 10 | Total Turnovers | 21 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 10 | Points Conceded Off Turnovers | 27 |
| 8 | Fast Break Points | 10 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 36 | 8 | 2-8 | 1-7 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +11 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 37 | 21 | 8-16 | 3-7 | 2-2 | 17 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | +1 |
| Devin Vassell #24 | G | 38 | 22 | 7-14 | 6-12 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -7 |
| Stephon Castle #5 | G | 38 | 25 | 10-17 | 1-6 | 4-4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -11 |
| Dylan Harper #2 | G | 25 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 12 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Keldon Johnson #3 | F | 26 | 10 | 4-12 | 2-4 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -14 |
| Carter Bryant #11 | F | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| Luke Kornet #7 | C | 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| Jordan McLaughlin #0 | G | 7 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein #55 | C | 27 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | +2 |
| Chet Holmgren #7 | C | 27 | 13 | 5-10 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| Shai Gilgeous-Alexander #2 | G | 38 | 30 | 12-24 | 0-3 | 6-6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | +14 |
| Luguentz Dort #5 | G | 16 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 |
| Jalen Williams #8 | G | 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jaylin Williams #6 | F | 10 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| Alex Caruso #9 | G | 25 | 17 | 5-7 | 3-4 | 4-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +18 |
| Isaiah Joe #11 | G | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Aaron Wiggins #21 | G | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace #22 | G | 25 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| Jared McCain #3 | G | 26 | 12 | 4-14 | 3-9 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | +9 |
| Ajay Mitchell #25 | G | 28 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Kenrich Williams #34 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Topic #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ The MVP looked like the MVP again, and the Western Conference finals are knotted up.