| New York Knicks | Stat | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| 45-79 | FG | 37-83 |
| 57 | Field Goal % | 45 |
| 11-26 | 3PT | 13-42 |
| 42 | Three Point % | 31 |
| 25-34 | FT | 10-17 |
| 74 | Free Throw % | 59 |
| 48 | Rebounds | 27 |
| 8 | Offensive Rebounds | 5 |
| 40 | Defensive Rebounds | 22 |
| 26 | Assists | 25 |
| 6 | Steals | 7 |
| 6 | Blocks | 2 |
| 11 | Turnovers | 10 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 11 | Total Turnovers | 10 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 6 | Points Conceded Off Turnovers | 10 |
| 13 | Fast Break Points | 4 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 34 | 16 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -10 |
| Jalen Johnson #1 | F | 35 | 18 | 7-15 | 1-5 | 3-3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | -18 |
| CJ McCollum #3 | G | 32 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 34 | 16 | 6-11 | 4-9 | 0-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| Dyson Daniels #5 | G | 25 | 17 | 7-11 | 2-4 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Corey Kispert #24 | F | 14 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Jonathan Kuminga #0 | F | 17 | 13 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Tony Bradley #13 | C | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -17 |
| Buddy Hield #8 | G | 4 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Gabe Vincent #4 | G | 24 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| Keaton Wallace #2 | G | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Asa Newell #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaccharie Risacher #10 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 35 | 17 | 5-8 | 2-3 | 5-5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +19 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 34 | 16 | 5-7 | 1-3 | 5-6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 |
| Josh Hart #3 | G | 30 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +15 |
| Mikal Bridges #25 | G | 27 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 |
| Jalen Brunson #11 | G | 35 | 39 | 15-23 | 3-5 | 6-8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +23 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jeremy Sochan #20 | F | 3 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Pacome Dadiet #4 | F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 16 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +19 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 16 | 9 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| Landry Shamet #44 | G | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jose Alvarado #5 | G | 12 | 12 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| Miles McBride #2 | G | 20 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +19 |
| Tyler Kolek #13 | G | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jalen Brunson scored 39 points, nearly extending his own franchise record for 40-point playoff games, and the New York Knicks routed the Atlanta Hawks 126-97 on Tuesday night for a 3-2 lead in the first-round playoff series.