| Cleveland Cavaliers | Stat | Detroit Pistons |
|---|---|---|
| 43-74 | FG | 41-91 |
| 58 | Field Goal % | 45 |
| 12-32 | 3PT | 9-25 |
| 38 | Three Point % | 36 |
| 18-28 | FT | 18-22 |
| 64 | Free Throw % | 82 |
| 33 | Rebounds | 40 |
| 5 | Offensive Rebounds | 17 |
| 28 | Defensive Rebounds | 23 |
| 22 | Assists | 23 |
| 3 | Steals | 12 |
| 7 | Blocks | 4 |
| 15 | Turnovers | 15 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 15 | Total Turnovers | 16 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 19 | Points Conceded Off Turnovers | 27 |
| 10 | Fast Break Points | 11 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris #12 | F | 38 | 21 | 7-14 | 2-3 | 5-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +3 |
| Duncan Robinson #55 | F | 36 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| Jalen Duren #0 | C | 29 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -14 |
| Cade Cunningham #2 | G | 39 | 27 | 10-27 | 2-6 | 5-6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | +6 |
| Ausar Thompson #9 | G | 29 | 9 | 4-10 | 0-2 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | +12 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Paul Reed #7 | F | 10 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +11 |
| Isaiah Stewart #28 | F | 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Wendell Moore Jr. #14 | F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Holland II #5 | F | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Isaac Jones #3 | C | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Green #31 | G | 11 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| Caris LeVert #8 | G | 17 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| Daniss Jenkins #24 | G | 18 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -28 |
| Tolu Smith #35 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcus Sasser #25 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaz Lanier #20 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade #32 | F | 17 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Jarrett Allen #31 | C | 32 | 18 | 7-9 | 0-0 | 4-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| Evan Mobley #4 | C | 36 | 13 | 4-6 | 0-2 | 5-10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | +9 |
| James Harden #1 | G | 40 | 19 | 8-14 | 3-7 | 0-1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| Donovan Mitchell #45 | G | 38 | 35 | 13-24 | 2-8 | 7-8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | +7 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Olivier Sarr #33 | F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Enaruna #21 | F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Minix #12 | F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Schroder #8 | G | 22 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Max Strus #2 | G | 26 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +8 |
| Sam Merrill #5 | G | 14 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Jaylon Tyson #20 | G | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Larry Nance Jr. #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nae'Qwan Tomlin #35 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Bryant #3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Craig Porter Jr. #9 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keon Ellis #14 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyrese Proctor #24 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ After collapsing in the clutch in the first two games of the Eastern Conference semifinals, the Cleveland Cavaliers got timely plays in the final three minutes from James Harden and Max Strus to get back into their series against the Detroit Pistons.