| San Antonio Spurs | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 33-86 | FG | 31-87 |
| 38 | Field Goal % | 36 |
| 12-37 | 3PT | 12-37 |
| 32 | Three Point % | 32 |
| 12-18 | FT | 20-28 |
| 67 | Free Throw % | 71 |
| 47 | Rebounds | 48 |
| 14 | Offensive Rebounds | 13 |
| 33 | Defensive Rebounds | 35 |
| 18 | Assists | 14 |
| 6 | Steals | 8 |
| 7 | Blocks | 4 |
| 12 | Turnovers | 10 |
| 1 | Team Turnovers | 4 |
| 13 | Total Turnovers | 14 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 1 | Flagrant Fouls | 1 |
| 18 | Points Conceded Off Turnovers | 21 |
| 13 | Fast Break Points | 13 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 33 | 11 | 3-11 | 1-5 | 4-6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +2 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | -4 |
| Josh Hart #3 | G | 39 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | +15 |
| Mikal Bridges #25 | G | 39 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Jalen Brunson #11 | G | 41 | 45 | 14-27 | 4-7 | 13-15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jeremy Sochan #20 | F | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | +5 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 6 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Landry Shamet #44 | G | 13 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Jose Alvarado #5 | G | 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Miles McBride #2 | G | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 31 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -10 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 38 | 19 | 7-19 | 1-6 | 4-5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | -3 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 37 | 7 | 3-15 | 1-8 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Devin Vassell #24 | G | 39 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | -11 |
| Stephon Castle #5 | G | 32 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Keldon Johnson #3 | F | 16 | 7 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +17 |
| Carter Bryant #11 | F | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Luke Kornet #7 | C | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Dylan Harper #2 | G | 31 | 25 | 10-19 | 2-4 | 3-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -12 |
| Harrison Barnes #40 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan McLaughlin #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jalen Brunson and the Comeback Knicks did it again. And now they're the Champion Knicks.