| Cleveland Cavaliers | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 42-84 | FG | 43-77 |
| 50 | Field Goal % | 56 |
| 12-41 | 3PT | 11-28 |
| 29 | Three Point % | 39 |
| 12-19 | FT | 24-27 |
| 63 | Free Throw % | 89 |
| 34 | Rebounds | 37 |
| 9 | Offensive Rebounds | 8 |
| 25 | Defensive Rebounds | 29 |
| 22 | Assists | 27 |
| 7 | Steals | 11 |
| 1 | Blocks | 4 |
| 17 | Turnovers | 14 |
| 1 | Team Turnovers | 1 |
| 18 | Total Turnovers | 15 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 1 |
| 19 | Points Conceded Off Turnovers | 19 |
| 4 | Fast Break Points | 17 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 31 | 21 | 6-10 | 3-4 | 6-6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +11 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 36 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | +23 |
| Josh Hart #3 | G | 35 | 12 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +3 |
| Mikal Bridges #25 | G | 39 | 22 | 11-15 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | +19 |
| Jalen Brunson #11 | G | 41 | 30 | 10-19 | 0-4 | 10-12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson #23 | C | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Landry Shamet #44 | G | 28 | 14 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| Jose Alvarado #5 | G | 4 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Miles McBride #2 | G | 14 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariel Hukporti #55 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade #32 | F | 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Jarrett Allen #31 | C | 36 | 17 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -14 |
| Evan Mobley #4 | C | 36 | 24 | 10-18 | 1-6 | 3-4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -21 |
| James Harden #1 | G | 41 | 19 | 8-15 | 1-7 | 2-3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 |
| Donovan Mitchell #45 | G | 38 | 23 | 9-21 | 3-10 | 2-6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -22 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Dennis Schroder #8 | G | 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Max Strus #2 | G | 31 | 13 | 4-12 | 4-11 | 1-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -3 |
| Sam Merrill #5 | G | 24 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| Jaylon Tyson #20 | G | 9 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| Larry Nance Jr. #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nae'Qwan Tomlin #35 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Bryant #3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Craig Porter Jr. #9 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keon Ellis #14 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyrese Proctor #24 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jalen Brunson scored 30 points, Mikal Bridges added 22 and the New York Knicks moved within one game of their first NBA Finals appearance since 1999 with a 121-108 victory over the Cleveland Cavaliers on Saturday night.